<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Colores y nombre de usuario</title>
	<atom:link href="http://blog.desmotivaciones.es/?feed=rss2&#038;p=27" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.desmotivaciones.es/?p=27</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2016 03:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: paola</title>
		<link>https://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-10553</link>
		<dc:creator>paola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 17:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-10553</guid>
		<description>hola! hace un año y algo me cree la cuenta en desmotivaciones pero nunca puse interes en crear carteles queria poder votar algunos que veia... pero ahora estoy creando carteles me he dado cuenta que pasar de verde a narajan es algo como decir relativamente muy facil solo con 80 puntos puedes ser naranja y con ello subir dos carteles por dia (cosa que me gusto) pero realmente pense k era mas no se mas duro ahora me pregunto cuantos puntos necesitas para ser de color rojo 200... 500... 1000 ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola! hace un año y algo me cree la cuenta en desmotivaciones pero nunca puse interes en crear carteles queria poder votar algunos que veia&#8230; pero ahora estoy creando carteles me he dado cuenta que pasar de verde a narajan es algo como decir relativamente muy facil solo con 80 puntos puedes ser naranja y con ello subir dos carteles por dia (cosa que me gusto) pero realmente pense k era mas no se mas duro ahora me pregunto cuantos puntos necesitas para ser de color rojo 200&#8230; 500&#8230; 1000 ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonathan</title>
		<link>https://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-4188</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 15:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-4188</guid>
		<description>Yo soy naranja muajaja :-* :-O :-$ xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo soy naranja muajaja :-* :-O :-$ xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonathan</title>
		<link>https://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-4187</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 15:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-4187</guid>
		<description>Esta sobre los setenta mil o sesenta mil :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta sobre los setenta mil o sesenta mil <img src='http://blog.desmotivaciones.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonathan</title>
		<link>https://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-4186</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 15:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-4186</guid>
		<description>Es malo porque estas en un puesto bastante bajo, yo estoy en naranja, lo que significa que estoy en una posición intermedia ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es malo porque estas en un puesto bastante bajo, yo estoy en naranja, lo que significa que estoy en una posición intermedia <img src='http://blog.desmotivaciones.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AdrimolaXD</title>
		<link>https://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-3037</link>
		<dc:creator>AdrimolaXD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 18:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-3037</guid>
		<description>Como todos (No.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos (No.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roci</title>
		<link>https://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-3036</link>
		<dc:creator>Roci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 10:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-3036</guid>
		<description>A ver yo me preocupo en hacer carteles creativos cuando me viene la inspiración y transmitir eso a los demás y si gusta pues mejor y si no pues que se le va a hacer pero no me preocupo en hacerlo por conseguir votos  o por ganar prestigio en la página. Lo hago por mí y por los demás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver yo me preocupo en hacer carteles creativos cuando me viene la inspiración y transmitir eso a los demás y si gusta pues mejor y si no pues que se le va a hacer pero no me preocupo en hacerlo por conseguir votos  o por ganar prestigio en la página. Lo hago por mí y por los demás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davor</title>
		<link>https://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-2165</link>
		<dc:creator>Davor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 04:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-2165</guid>
		<description>Sigo pensando, que sería mejor una revalorización de usuarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigo pensando, que sería mejor una revalorización de usuarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mod</title>
		<link>https://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-2160</link>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 18:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-2160</guid>
		<description>Puedes mirar el ranking general y mirar cuando los usuarios empiezan a cambiar de color.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes mirar el ranking general y mirar cuando los usuarios empiezan a cambiar de color.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: itsuelt</title>
		<link>https://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-2156</link>
		<dc:creator>itsuelt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 15:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-2156</guid>
		<description>cual es la puntuacion en el rankimg para cambiar a naranja??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cual es la puntuacion en el rankimg para cambiar a naranja??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mod</title>
		<link>https://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-884</link>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.desmotivaciones.es/?p=27#comment-884</guid>
		<description>Ahora a pasar a rojo :]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora a pasar a rojo :]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
